
|
|||||||||||||
|
Боремся с потеющими окнами
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значения температуры точки росы tp, °С, в помещении* | ||||||||||||
| Температура воздуха tв, °С | Относительная влажность f, % | |||||||||||
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |
| 15 | 1,51 | 3,17 | 4,68 | 6,04 | 7,3 | 8,48 | 9,58 | 10,6 | 11,59 | 12,5 | 13,38 | 14,21 |
| 16 | 2,41 | 4,08 | 5,6 | 6,97 | 8,24 | 9,43 | 10,54 | 11,57 | 12,56 | 13,48 | 14,36 | 15,2 |
| 17 | 3,31 | 4,99 | 6,52 | 7,9 | 9,18 | 10,37 | 11,5 | 12,54 | 13,53 | 14,46 | 15,36 | 16,19 |
| 18 | 4,2 | 5,9 | 7,44 | 8,83 | 10,12 | 11,32 | 12,46 | 13,51 | 14,5 | 15,44 | 16,34 | 17,19 |
| 19 | 5,09 | 6,81 | 8,36 | 9,76 | 11,06 | 12,27 | 13,42 | 14,48 | 15,47 | 16,42 | 17,32 | 18,19 |
| 20 | 6 | 7,72 | 9,28 | 10,69 | 12 | 13,22 | 14,38 | 15,44 | 16,44 | 17,4 | 18,32 | 19,18 |
| 21 | 6,83 | 8,62 | 10,2 | 11,62 | 12,94 | 14,17 | 15,33 | 16,4 | 17,41 | 18,38 | 19,3 | 20,18 |
| 22 | 7,69 | 9,52 | 11,12 | 12,55 | 13,18 | 15,12 | 16,28 | 17,37 | 18,38 | 19,36 | 20,3 | 21,16 |
| 23 | 8,68 | 10,43 | 12,03 | 13,48 | 14,82 | 16,07 | 17,23 | 18,34 | 19,38 | 20,34 | 21,28 | 22,15 |
| 24 | 9,57 | 11,34 | 12,94 | 14,41 | 15,76 | 17,02 | 18,19 | 19,3 | 20,35 | 21,32 | 22,26 | 23,15 |
| 25 | 10,46 | 12,75 | 13,86 | 15,34 | 16,7 | 17,97 | 19,15 | 20,26 | 21,32 | 22,3 | 23,24 | 24,14 |
| 26 | 11,35 | 13,15 | 14,78 | 16,27 | 17,64 | 18,95 | 20,11 | 21,22 | 22,29 | 23,28 | 24,22 | 25,14 |
| 27 | 12,24 | 14,05 | 15,7 | 17,19 | 18,57 | 19,87 | 21,06 | 22,18 | 23,26 | 24,26 | 25,22 | 26,13 |
| 28 | 13,13 | 14,95 | 16,61 | 18,11 | 19,5 | 20,81 | 22,01 | 23,14 | 24,23 | 25,24 | 26,2 | 27,12 |
| 29 | 14,02 | 15,86 | 17,52 | 19,04 | 20,44 | 21,75 | 22,96 | 24,11 | 25,2 | 26,22 | 27,2 | 28,12 |
| 30 | 14,92 | 16,77 | 18,44 | 19,97 | 21,38 | 22,69 | 23,92 | 25,08 | 26,17 | 27,2 | 28,18 | 29,11 |
| 31 | 15,82 | 17,68 | 19,36 | 20,9 | 22,32 | 23,64 | 24,88 | 26,04 | 27,14 | 28,08 | 29,16 | 30,1 |
| 32 | 16,71 | 18,58 | 20,27 | 21,83 | 23,26 | 24,59 | 25,83 | 27 | 28,11 | 29,16 | 30,16 | 31,19 |
| 33 | 17,6 | 19,48 | 21,18 | 22,76 | 24,2 | 25,54 | 26,78 | 27,97 | 29,08 | 30,14 | 31,14 | 32,19 |
| 34 | 18,48 | 20,38 | 22,1 | 23,68 | 25,14 | 26,49 | 27,74 | 28,94 | 30,05 | 31,12 | 32,12 | 33,08 |
| 35 | 19,38 | 21,28 | 23,02 | 24,6 | 26,08 | 27,64 | 28,7 | 29,91 | 31,02 | 32,1 | 33,12 | 34,08 |
Таким образом, для борьбы с конденсатом на окнах нам необходимо увеличить температуру поверхности окон и уменьшить влажность.
Первая и чаще всего встречающаяся причина запотевания окон – это неисправная естественная вентиляция в квартире (как проверить естественную вентиляцию). Если вентиляция плохая или ее нет, влажность воздуха повышается, и «точка росы» приближается к температуре воздуха. Если же в помещении еще и прохладно (обычно в межсезонье, когда отопление еще не включили или только выключили), то конденсат не заставит себя долго ждать. Поэтому проверьте вытяжки, и при необходимости прочистите вентиляционные каналы.
Причиной низкой температуры в помещении (и особенно в районе окна) являются плохо утепленные (или вообще неутепленные) наружные стены и оконные откосы. Очень часто откосы делают простой штукатуркой либо гипсокартоном, при этом никак не утепляя их. Такие откосы и будут служить прямым доступом холодного воздуха в квартиру и на ваши окна. Поэтому по возможности утеплите наружную стену помещений, и обязательно утепляйте откосы.
Редко, но бывает, что виной потеющих окон являются и неправильная их установка. Это могут быть и неплотно прилегающие резинки в штапиках, и технологические дренажные отверстия в профиле. Поэтому монтаж окон доверяйте только профессионалам.
Конечно, качество самих окон (профиль, стеклопакеты) тоже здесь играют немалую роль. Никогда не гонитесь за дешивизной. Дешевый некачественный профиль может быть причиной легкого доступа холодному воздуху. И, естественно, двух- или трех-камерные стеклопакеты будут намного теплее, чем одно-камерные, и, соответственно, конденсат менее вероятен. (Читайте подробнее как выбрать пластиковые окна?)
Также замечено, что очень часто окна потеют на первых и последних этажах. Связано это с сыростью, которая поступает из подвалов и крыш. Решение – произвести тщательную теплоизоляцию.
И рекомендация на последок – чаще проветривайте помещения: и воздух будет свежее, и конденсата на окнах меньше.
Источник: Ремответ- бесплатные онлайн консультации по ремонту и строительству.
*- "Світлопрозорі огородження будинків", под общей редакцией А.Л. Подгорного, Киев, издатель Домашевская О.А., 2005г.
|